|
|||
2022 | bandes invisibles | 1 | vibr, eam |
2021 | ainsi formées | 3 | picc, perc, vlc, eam |
2020 | arrêts de ligne | 3 | vln, perc, bcl, eam |
2020 | arrêts de ligne version with viola | 3 | vla, perc, bcl, eam |
2020 | pour un(e) organiste | 1 | org |
2018 | corps étrangers | 6 | ens, eam |
2018 | bifurcations simples | 1 | hn, eam |
2018 | rarement trideltes | 1 | vln, eam |
2017 | empreintes digitales version w piano | 3 | picc, pno, vln, eam |
2017 | révélateurs mécaniques | 4 | vln, gong, pno, cbcl |
2017 | indices cachés | 1 | cb |
2016 | objets saisis version w bar sax | 1 | sx, eam |
2016 | cellules lysées | 9 | ens, eam |
2015 | fluorescences naturelles | 6 | ens, eam |
2014 | points caractéristiques | 3 | cl, perc, vlc, eam |
2014 | points caractéristiques version w piano | 3 | cl, pno, vlc, eam |
2013 | traces instrumentales | 2 | pno |
2013 | endroits susceptibles version w piano | 6 | ens, eam |
2012 | lumières noires | 1 | vln, eam |
2012 | endroits susceptibles | 6 | ens, eam |
2012 | objets saisis | 1 | bcl, eam |
2010 | faits saillants | 1 | vlc, eam |
2009 | empreintes digitales | 3 | picc, perc, vln, eam |
2008 | pièces à conviction | 1 | fl, eam |
2008 | pièces à conviction (1st try) | 1 | fl, eam |
2007 | pour un(e) violoncelliste | 1 | vlc, eam |
2007 | lignes granulées | 1 | pno |
2007 | instrument contondant | 9 | ens |
2006 | encore | 1 | rec |
2006 | pour sept musiciens | 7 | ens |
2006 | préliminaire pour un(e) pianiste | 1 | pno |
2005 | pour un(e) pianiste | 1 | pno |
2005 | pour un(e) flûtiste à bec et neuf musiciens |
10 | rec, ens |
2004 | pour trois musiciens | 3 | fl, cl, pno |
second spectral based technique period |
|||
2002 | écart | 1 | recorder |
2002 | cloches | 2 | rec, perc |
2002 | bruits en norvège | 3 | ten sx, acc, db |
2002 | berceuse | 3 | perc |
2002 | souvenir I | 15 | strings |
2001 | solo pour violoniste | 1 | violin, eam |
2001 | théâtre | 3 | acc, vln, vlc |
2001 | visite | 4 | alt sx, tbn, perc, guit |
2000 | déambulation oculaire | 1 | bcl, eam |
first spectral based technique period |
|||
2000 | orchestre | 56 | orchestra |
1999 | sinfonietta | 14 | ensemble |
1997 | cordes sur bois | 1 | violin |
1996 | morfe technes | eam | |
modal period |
|||
1996 | gestalt | 6 | trp |
1994 | oas (dance music) | eam | |
1994 | quinta essentia (inauguration music) |
12 | ens |
1994 | it's you that dream | 2 | perc, eam |
1994 | conversations | 4 | perc |
1994 | the daylight is a white falcon |
27 | ensemble |
1993 | voices | eam | |
1992 | monolit | 10 | brass |
1992 | my eyes hurt so | 4 | saxophones |