|
|
|||
| 2013 | piece for two pianos (project) | 2 | pno |
| piece for horn (project) | 1 | cor, eam | |
| 2012 | lumières noires | 1 | vln, eam |
| endroits susceptibles | 6 | ens, eam | |
| objets saisis | 1 | bcl, eam | |
| 2010 | faits saillants | 1 | vlc, eam |
| 2009 | empreintes digitales | 3 | picc, perc, vln, eam |
| 2008 | pièces à conviction | 1 | fl, eam |
| pièces à conviction (1st try) | 1 | fl, eam | |
| 2007 | pour un(e) violoncelliste | 1 | vlc, eam |
| lignes granulées | 1 | pno | |
| instrument contondant | 9 | ens | |
| 2006 | encore | 1 | rec |
| pour sept musiciens | 7 | ens | |
| préliminaire pour un(e) pianiste | 1 | pno | |
| 2005 | pour un(e) pianiste | 1 | pno |
| pour un(e) flûtiste à bec et neuf musiciens |
10 | rec, ens | |
| 2004 | pour trois musiciens | 3 | fl, cl, pno |
|
|
|||
| 2002 | écart | 1 | recorder |
| cloches | 2 | rec, perc | |
| berceuse | 3 | perc | |
| souvenir I | 15 | strings | |
| 2001 | solo pour violoniste | 1 | violin, eam |
| théâtre | 3 | ten sx, acc, db | |
| visite | 4 | alt sx, tbn, perc, guit | |
| 2000 | déambulation oculaire | 1 | bcl, eam |
|
|
|||
| orchestre | 56 | orchestra | |
| 1999 | sinfonietta | 14 | ensemble |
| 1997 | cordes sur bois | 1 | violin |
| 1996 | gestalt | 6 | trp |
| morfe technes | eam | ||
|
|
|||
| 1994 | oas (dance music) | eam | |
| quinta essentia (inauguration music) |
12 | ens | |
| it's you that dream | 2 | perc, eam | |
| conversations | 4 | perc | |
| the daylight is a white falcon |
27 | ensemble | |
| 1993 | voices | eam | |
| 1992 | monolit | 10 | brass |
| my eyes hurts so | 4 | saxophones |